Pilotos de F1 más laureados
Muchos han sido los pilotos que han pasado por la Fórmula 1, pero pocos han sido los que han dejado su huella en la historia del automovilismo. Desde la creación del campeonato allá por 1950, las carreras de coches han sido uno de los eventos más seguidos de todo el mundo.
Redacción
Publicado 05/09/2024 - 11:52
Estos son los diez pilotos de F1 más laureados hasta el momento:
- Lewis Hamilton: 7 títulos mundiales | 105 victorias | 201 podios | 104 poles. El piloto inglés, que muchos ya han nombrado como el mejor de la historia y que buscará su octavo mundial de la mano de Ferrari, para convertirse así en el piloto con más campeonatos mundiales de la Fórmula 1. El piloto, en su larga trayectoria, sigue manteniéndose arriba de la tabla.
- Michael Schumacher: 7 títulos mundiales | 91 victorias | 155 podios | 68 poles. El Kaiser ha sido y será uno de los mejores y el mejor de la historia para muchos aficionados. Dominó la Fórmula 1 a principios de siglo con su Ferrari, con el que ganó 5 títulos mundiales. Anteriormente había conseguido 2 con Benetton.
- Juan Manuel Fangio: 5 títulos mundiales | 24 victorias | 35 podios | 29 poles. El piloto argentino será recordado como uno de los mejores de la historia más lejana de la Fórmula 1, ya que es uno de los pioneros de este deporte. No consiguió el mundial en 1950, sino que consiguió el subcampeonato, un año más tarde, en el 51, consiguió su primer mundial. Paso por 4 escuderías diferentes, demostrando su increíble habilidad para pilotar.
- Sebastian Vettel: 4 títulos mundiales | 53 victorias | 122 podios | 57 poles. El campeón más joven de la Fórmula 1. El alemán consiguió quitarle el puesto a Hamilton con 23 años y 154 días. Consiguió 4 títulos mundiales con Red Bull.
- Alain Prost: 4 títulos mundiales | 51 victorias | 106 podios | 33 poles. El piloto francés logró ser campeón 4 veces en el campeonato mundial, dejando multitud de récords y una gran competencia con Ayrton Senna.
- Max Verstappen: 3 títulos mundiales | 61 victorias | 107 podios | 40 poles. El piloto neerlandés de 26 años es el tercer piloto con más victorias en toda la historia de la F1. Es el líder actual indiscutible, caracterizado por su agresividad y gran decisión al volante se ha convertido en tres veces campeón del mundo con Red Bull.
- Ayrton Senna: 3 títulos mundiales | 41 victorias | 80 podios | 65 poles. El brasileño es uno de los pilotos más efectivos de la historia. Los amantes del automovilismo recordaran la gran rivalidad junto a Prost en el mismo equipo, en McLaren. Ayrton Senna perdió la vida en un accidente mientras corría en el GP de San Marino de 1994.
- Jackie Stewart: 3 títulos mundiales | 27 victorias | 43 podios | 17 poles. El piloto escocés de Fórmula 1 se encuentra entre los mejores al haber conseguido tres títulos mundiales entre los años de 1969 y 1973. Stewart ganó montado en el coche de las escuderías Matra y Tyrrell.
- Niki Lauda: 3 títulos mundiales | 25 victorias | 54 podios | 24 poles. El piloto austriaco fue campeón dos veces con el equipo Ferrari antes de su retiro momentáneo a finales de los 70. Empezó en el automovilismo con el desacuerdo de su familia y acabó siendo leyenda de la F1. En 1982 volvió a la máxima competición del automovilismo y consiguió ser campeón del mundo de nuevo en 1984 con la escudería McLaren.
- Jack Brabham: 3 títulos mundiales | 14 victorias | 31 podios | 13 poles. El piloto australiano que dominó la competición tras el argentino Fangio. Consiguió dos mundiales consecutivos junto a la escudería Cooper y finalmente consiguió su último mundial en 1966.
Y no podemos dejar de destacar al piloto español que fue el pionero del automovilismo español en la Fórmula 1 y ese es Fernando Alonso. Alonso ha sido campeón del mundo en dos ocasiones, en 2005 y 2006 con Renault.